1.顧客の最善の利益の追求 |
2.利益相反の適切な管理 |
3.手数料等の明確化 |
4.重要な情報の分かりやすい提供 |
5.顧客にふさわしいサービスの提供 |
6.従業員に対する適切な動機づけの枠組み等 |
『金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表』はこちらからご確認ください。
・金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表(PDF:171KB)
弊社は、お客さま本位の業務運営を行う上で、その水準および進捗度、周知度等を検証する為、下記の通りKPIを設定し、一定期間ごとにその内容等をチェックし、改善に努めてまいります。
※KPIとはkey performance indicator の略で、当方針の達成度を評価するための主要業績評価指標のことをいいます。
※各指標の集計は、当社事業年度末である各年3月末日時点の実績を集計しております。
1.保有契約高
(単位・千円) | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
生命保険 | 1,331,301 | 1,621,021 | 1,412,493 | 1,327,492 | 1,334,080 | 1,357,073 |
損害保険 | 1,182,036 | 1,213,460 | 769,557 | 752,253 | 774,374 | 794,829 |
2.継続率
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
生命保険37ヶ月継続率 | 92.6% | 92.7% | 91.7% | 91.4% | 87.8% | 85.3% |
損害保険12ヶ月継続率 | 98.9% | 96.0% | 96.3% | 91.5% | 94.1% | 93.8% |
3.役職員数
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
71名 | 69名 | 47名 | 46名 | 46名 | 45名 |
4.社内研修履修状況
2019.4 | 2019.5 | 2019.6 | 2019.7 | 2019.8 | 2019.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
対象人数 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
受講者数 | 59 | 57 | 59 | 54 | 55 | 57 |
欠席者数 | 8 | 10 | 8 | 13 | 12 | 10 |
補講者数 | 8 | 10 | 8 | 13 | 12 | 10 |
2019.10 | 2019.11 | 2019.12 | 2020.1 | 2020.2 | 2020.3 | |
対象人数 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 0 |
受講者数 | 58 | 60 | 51 | 60 | 56 | 0 |
欠席者数 | 9 | 7 | 16 | 16 | 10 | 0 |
補講者数 | 9 | 7 | 16 | 16 | 10 | 0 |
2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 2020.7 | 2020.8 | 2020.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
対象人数 | 58 | 58 | 58 | 58 | 51 | 51 |
受講者数 | 44 | 40 | 44 | 37 | 40 | 42 |
欠席者数 | 14 | 18 | 14 | 21 | 11 | 9 |
補講者数 | 14 | 18 | 14 | 21 | 11 | 9 |
2020.10 | 2020.11 | 2020.12 | 2021.1 | 2021.2 | 2021.3 | |
対象人数 | 51 | 50 | 49 | 48 | 43 | 25 |
受講者数 | 51 | 50 | 49 | 48 | 43 | 25 |
欠席者数 | 9 | 9 | 13 | 8 | 10 | 0 |
補講者数 | 9 | 9 | 13 | 8 | 10 | 0 |
2021.4 | 2021.5 | 2021.6 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
対象人数 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 |
受講者数 | 35 | 34 | 34 | 32 | 31 | 35 |
欠席者数 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 |
補講者数 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 |
2021.10 | 2021.11 | 2021.12 | 2022.1 | 2022.2 | 2022.3 | |
対象人数 | 43 | 43 | 45 | 44 | 43 | 27 |
受講者数 | 33 | 32 | 36 | 33 | 31 | 27 |
欠席者数 | 10 | 11 | 9 | 11 | 12 | 0 |
補講者数 | 10 | 11 | 9 | 11 | 12 | 0 |
2022.4 | 2022.5 | 2022.6 | 2022.7 | 2022.8 | 2022.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
対象人数 | 43 | 43 | 42 | 41 | 41 | 41 |
受講者数 | 37 | 34 | 33 | 33 | 31 | 34 |
欠席者数 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 |
補講者数 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 |
2022.10 | 2022.11 | 2022.12 | 2023.1 | 2023.2 | 2023.3 | |
対象人数 | 44 | 42 | 43 | 43 | 43 | 28 |
受講者数 | 33 | 36 | 39 | 34 | 37 | 28 |
欠席者数 | 11 | 6 | 4 | 9 | 6 | 0 |
補講者数 | 11 | 6 | 4 | 9 | 6 | 0 |
2023.4 | 2023.5 | 2023.6 | 2023.7 | 2023.8 | 2023.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
対象人数 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
受講者数 | 35 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 |
欠席者数 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
補講者数 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
2023.10 | 2023.11 | 2023.12 | 2024.1 | 2024.2 | 2024.3 | |
対象人数 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 24 |
受講者数 | 32 | 34 | 36 | 34 | 36 | 24 |
欠席者数 | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 |
補講者数 | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 |
5.お客様の声
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
苦 情 | 15 | 63 | 34 | 36 | 14 |
お褒め | 41 | 271 | 295 | 256 | 276 |
相 談 | 32 | 147 | 113 | 114 | 140 |
合 計 | 88 | 481 | 442 | 406 | 430 |
※2019年度は、6月以降10ヶ月間の実績
お客さまの声の定義
(1)「苦情」とは、「お客様からいただいた不満足の表明」を言うものとする。
(2)「お褒め」とは、「お客様からいただいた満足の表明」を言うものとする。
(3)「相談」とは「苦情」「お褒め」以外のお客様からのお問い合わせ、ご相談、ご要望を言うものとする。
6.保険金お受取額
(単位・千円) | 2023年度 |
---|---|
生命保険 | 289,729 |
損害保険 | 450,177 |